一、2026年注册会计师报名时间
报名时间:2026年4月7日8:00至4月30日20:00。
交费时间:2026年6月15日至6月30日(每天8:00至20:00)。
【注意】与报名阶段不同,交费期间,网上报名系统开放时间为早8:00-晚8:00,考生们需要在规定的时间内完成交费。
二、2026注册会计师报名入口
全国注册会计师统一报考无多个入口,唯一官方渠道为“注册会计师全国统一考试网上报名系统”,考生可通过两种方式便捷进入,务必认准官方平台,谨防非官方链接泄露个人信息或造成报名失败:
1. 网页端入口:直接输入官方网址https://cpaexam.cicpa.org.cn,即可进入报名系统首页,该入口支持报名信息填写、资格审核查询、交费、准考证下载等全流程操作,是考生报考的主要渠道;
2. 移动端入口:关注“中国注册会计师协会”官方微信公众号,通过公众号内的报名通道,可便捷跳转至报考网入口,适合考生利用碎片时间完成报名信息核对、交费等操作,但首次报名建议优先使用网页端,操作更便捷、信息填写更不易出错。
三、2026注册会计师报名费
2026年注会考试的报名费标准尚未正式公布,根据2025年的收费情况及近年政策趋势,预计2026年专业阶段单科费用大致在50-160元/科之间,综合阶段费用约120-200元/科,具体金额需以各省注协公告为准。
参考2025年注会报名费用可知:
地区 | 收费标准 |
北京 | 专业阶段每科60元;综合阶段报名费(试卷一、试卷二)120元 |
上海 | 报名费每人10元,考务费每科55元 |
天津 | 60元/科,综合阶段按照两科收费 |
广东 | 审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、税法科目考试收费65元/科;会计、职业能力综合测试(试卷一)、职业能力综合测试(试卷二)科目考试收费85元/科。 |
浙江 | 专业阶段每人每科92元,综合阶段考试每人166元(职业能力综合测试一和职业能力综合测试二两场考试按2个科目收取) |
福建 | 专业阶段不高于每人每科70元,综合阶段不高于每人120元 |
山东 | 每科次75元,综合阶段按两科计 |
湖北 | 专业阶段每科80元,综合阶段每科120元(含试卷一、试卷二两场考试) |
河北 | 专业阶段95元/科;综合阶段180元/科 |
山西 | 专业阶段80元每人每科,综合阶段180元每人 |
安徽 | 每人每科80元(含上缴中国注册会计师协会的考务费和支付机考公司的机考服务费) |
江苏 | 每科次92元 |
辽宁 | 专业阶段75元/科、综合阶段150元 |
江西 | 专业阶段每科60元,综合阶段120元 |
吉林 | 每人每科75元,综合阶段考试的职业能力综合测试试卷一、试卷二按两科收费。 |
黑龙江 | 专业阶段考试收费:65元/科(其中考试费55元/科,考务 费10元/科);综合阶段考试收费:130元(其中考试费110元,考务费 20元) |
宁夏 | 每科75元 |
重庆 | 每科次60元 |
四川 | 专业阶段每科60元,综合阶段120元 |
河南 | 每人每科次82元 |
云南 | 专业阶段考试每科100元人民币,综合阶段考试200元人民币(试卷一、试卷二各100元) |
陕西 | 专业阶段每人每科60元,综合阶段每人120元 |
贵州 | 每科收取报名费90元 |
海南 | 报名费按每人每科90元收费(综合阶段考试按两科收费) |
甘肃 | 专业阶段每科次人民币90元,综合阶段考试费每人人民币180元(含综合试测试卷一和综合测试试卷二) |
新疆 | 报名费每人15元,考务费每人每科40元 |
广西 | 专业阶段每人每科次90元,综合阶段考试每人180元(试卷一、试卷二) |
青海 | 专业阶段每科次人民币62元,综合阶段考试费每人人民币124元 |
西藏 | 专业阶段每科160元,综合阶段按一科收费 |
湖南 | 专业阶段每科70元,综合阶段考试报名费164元(含试卷一、试卷二) |
内蒙古 | 专业阶段每科95元,综合阶段190元 |
四、2026注册会计师考试时间
根据中国注册会计师协会发布的公告,2026年注会考试时间已明确为8月29日-30日,考试仍延续“专业阶段+综合阶段”的双阶段模式,内地及港澳地区与欧洲考区时间略有差异。
内地及港澳地区考试:
2026年8月29日—30日举行专业阶段考试,2026年8月30日举行综合阶段考试。
欧洲考区考试(比利时当地时间):
2026年9月5日—6日举行专业阶段考试,2026年9月6日举行综合阶段考试。
2026年注册会计师cpa备考学习资料包,包含学习计划、高频考点、思维导图、知识点精讲、模拟试题、历年真题解析等核心内容,帮助考生实现科学备考。

2026年注会备考指导班,cpa小白带你零基础入门,找老师领取免费课程>>